![]() |
Кызыл: Что делать, если в квартире холодно? |
mkyzyl.ru 27 ноября 2018 г. постоянный адрес статьи: https://www.tuvaonline.ru/2018/11/27/kyzyl-chto-delat-esli-v-kvartire-holodno.html |
Если у вас в квартире холодно, обращайтесь в Управляющую компанию, обслуживающую дом. Если и там бездействуют - жалуйтесь в Госжилинспекцию, Роспотребнадзор или обращайтесь за помощью в Единую дежурно-диспетчерскую службу Мэрии Кызыла (тел 23142)
С жалобой на управляющую организацию в зависимости от ситуации можно обратиться в аварийно-диспетчерскую службу управляющей организации, к руководителю управляющей организации, в органы государственного жилищного надзора, муниципального или общественного жилищного контроля, Роспотребнадзор, прокуратуру РФ, а также в суд.
Собственники помещений в многоквартирном доме (МКД) самостоятельно выбирают способ управления этим домом, одним из которых является управление управляющей организацией, действующей на основании лицензии. При этом управление должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, решение вопросов пользования общим имуществом и надлежащее его содержание, а также предоставление коммунальных услуг или, в ряде случаев, готовность коммуникаций и оборудования для предоставления коммунальных услуг (ч. 1, 1.3, 2 ст. 161 ЖК РФ).
Однако не всегда управляющая организация надлежащим образом выполняет обязанности, в связи, с чем возникает необходимость в принятии собственниками соответствующих мер.
ИНФОРМАЦИЯ | |||||
по количеству УК и ТСЖ г. Кызыла | |||||
по состоянию на 01.11.2018 года | |||||
№ п/п | Адрес обслуживаемого дома | № дома | Ф.И.О. Руководителей УК и ТСЖ | Контактный телефон | Юридический адрес |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ООО УК ЖЭУ «Центр» | |||||
1 | Бухтуева | 3 | Лопсанчапа, 5 | ||
2 | Дружбы | 157 | |||
3 | Калинина | 2 а | |||
4 | Калинина | 2 б | |||
5 | Калинина | 2./1 | |||
6 | Калинина | 4 | и.о.директора — Хертек Буян Николаевич | 8-923-265-50-88 | |
7 | Калинина | 8 | |||
8 | Калинина | 10 | |||
9 | Калинина | 12 | |||
10 | Калинина | 14 | р.т. 6-00-49 | ||
11 | Калинина | 16 | |||
12 | Калинина | 20 | |||
13 | Калинина | 22 | |||
14 | Калинина | 24 | |||
15 | Калинина | 24 а | Ясиновская | 89632539974 | |
16 | Калинина | 24 б | Надежда Викторовна | ||
17 | Калинина | 26 | |||
18 | Калинина | 26 а | |||
19 | Калинина | 28 | гл. инженер Совет Шончалай Шолбан-ооловна | 89235447450 | |
20 | Калинина | 30 | |||
21 | Кечил - оола | 1 а | |||
22 | Кечил - оола | 5 | |||
23 | Кечил - оола | 18 | |||
24 | Кечил - оола | 19 | |||
25 | Кочетова | 64 | инженер Монгуш Шончалай Николаевна | 89293177848 | |
26 | Кочетова | 95 | |||
27 | Кочетова | 97 | |||
28 | Кочетова | 98 | |||
29 | Кочетова | 104 | |||
30 | Кочетова | 108 | |||
31 | Кочетова | 110 | Селивёрстова Ольга Петровна | 89832647831 | |
32 | Кочетова | 137 | |||
33 | Кочетова | 139 | |||
34 | Кочетова | 143 | договорной отдел | 6-02-22 | |
35 | Кочетова | 145 | |||
36 | Ленина | 53 | АРС | 6-30-45 | |
37 | Ленина | 60 | 89632036575 | ||
38 | Ленина | 77 | |||
39 | Ленина | 83 | |||
40 | Ленина | 85 | |||
41 | Ленина | 87 | |||
42 | Лопсанчапа | 13 | |||
43 | Лопсанчапа | 15 | |||
44 | Лопсанчапа | 17 | эл.почта: | ||
45 | Титова | 36 | uk-center17@mail.ru | ||
46 | Чапаева | 11 | |||
47 | Декабристов | 8 | |||
Итого: 47 домов | |||||
ООО «ЖЭУ-2» | |||||
1 | Дружба | 25 | Ген. директор- Доржу Валерий Ондарович | Сесерлиг, 32 | |
2 | Дружба | 27 | |||
3 | Рабочая | 250 | р.т. 3-28-00 | ||
4 | Кочетова | 55/2 | 89095280355 | ||
5 | Кочетова | 59/2 | 89233821179 | ||
6 | Кочетова | 99 | |||
7 | Кочетова | 106 | |||
8 | Красноармейская | 168 | инженер- Ооржак Азиана Александровна | 89233826500 | |
9 | Красноармейская | 170 | |||
10 | Красноармейская | 174 | |||
11 | Красноармейская | 178 | |||
12 | Щетинкина-Кравченко | 75 | |||
13 | Титова | 15 | |||
14 | Титова | 35 | |||
15 | Бухтуева | 1 | |||
16 | Ленина | 81 | Чаяна Константиновна | 89233880177 | |
17 | Лопсанчапа | 35/2 | юрист | эл.почта: | |
18 | Лопсанчапа | 37/2 | zheu2@rtuva.ru | ||
19 | Лопсанчапа | 37/3 | |||
20 | Лопсанчапа | 39 | |||
21 | Лопсанчапа | 41 | |||
22 | Ангарский Бульвар | 10 | |||
Итого: 22 дома | |||||
ООО «Уют» | |||||
1 | Гагарина | 6 | |||
2 | Правобережная | 14 | Правобережная, 42 | ||
3 | Правобережная | 18 | р.т. 4-00-10 | ||
4 | Правобережная | 20 | директор | ||
5 | Правобережная | 24 | Дементьев Александр Геннадьевич | 89233864420 | |
6 | Правобережная | 26 | |||
7 | Правобережная | 28 | АРС 89832928047 | ||
8 | Правобережная | 30 | 89235503200 | ||
9 | Правобережная | 32 | 89133493531 | ||
10 | Правобережная | 34 | |||
11 | Правобережная | 38 | инженер | ||
12 | Правобережная | 40 | Павлова Анна Ивановна | 89133407896 | |
13 | Правобережная | 42 | |||
14 | Правобережная | 44 | |||
15 | Правобережная | 46 | |||
16 | Правобережная | 48 | |||
17 | Правобережная | 50 | |||
18 | Правобережная | 52 | |||
19 | Дружба | 1 б | эл.почта: | ||
20 | Дружбы | 1А | ooo_yk_yut@mail.ru | ||
21 | Дружба | 15 | |||
22 | Кочетова | 55/1 | |||
23 | Кочетова | 68 | |||
24 | Щетинкина-Кравченко, | 73 | |||
25 | Правобережная | 16 | |||
Итого: 25 домов | |||||
ООО УК ЖЭУ «Ангарский» | |||||
1 | Ангарский Бульвар | 8 | |||
2 | Ангарский бульвар | 25/1 | |||
3 | Ангарский бульвар | 27/1 | Лопсанчапа, 5 | ||
4 | Ангарский бульвар | 27/2 | |||
5 | Ангарский Бульвар | 27/3 | |||
6 | Ангарский Бульвар | 29 | |||
7 | Ангарский бульвар | 29/1 | |||
8 | Ангарский Бульвар | 31 | |||
9 | Бай-Хаакская | 12 | |||
10 | Лопсанчапа | 25 | |||
11 | Лопсанчапа | 25/1 | |||
12 | Лопсанчапа | 27 | и.о. директор | ||
13 | Лопсанчапа | 27/1 | Кудер Эдуард Борисович | 89133467053 | |
14 | Лопсанчапа | 27/2 | |||
15 | Лопсанчапа | 29 | зам.директора | ||
16 | Лопсанчапа | 31 | Стариков Андрей Михайлович | 89069991887 | |
17 | Лопсанчапа | 33 | |||
18 | Лопсанчапа | 35/1 | р.т. 6-41-76 | ||
19 | Лопсанчапа | 37 | зам.директора | ||
20 | Лопсанчапа | 37/1 | Понаморенко Пётр Иванович | 89632037976 | |
21 | Лопсанчапа | 40 | |||
22 | Лопсанчапа | 42 | |||
23 | Лопсанчапа | 43 | зам.директора | ||
24 | Лопсанчапа | 44 | Середкина Наталья Юрьевна | 89235468650 | |
25 | Лопсанчапа | 44/1 | |||
26 | Калинина | 1 а | |||
27 | Калинина | 1 г | |||
28 | Калинина | 3 | |||
29 | Калинина | 3а | инженер | ||
30 | Калинина | 3 б | Тюлюш Кежикмаа Владимировна | 89232657594 | |
31 | Калинина | 5 | |||
32 | Калинина | 5а | |||
33 | Калинина | 5 б | |||
34 | Калинина | 5/2 | |||
35 | Калинина | 7 | бухгалтер Шестакова Анастасия Владимировна | 6-31-00 89232630773 | |
36 | Калинина | 7а | |||
37 | Московская | 100 | инженер Сай-Суу Владимировна | 89235478637 | |
38 | Московская | 101 | |||
39 | Московская | 102 | |||
40 | Московская | 103 | АРС | 6-30-45 | |
41 | Московская | 104 | 89632036575 | ||
42 | Московская | 105 | |||
43 | Московская | 106 | |||
44 | Московская | 106/1 | |||
45 | Московская | 107 | |||
46 | Московская | 107/1 | |||
47 | Московская | 108/1 | |||
48 | Московская | 108/2 | |||
49 | Московская | 109 | |||
50 | Московская | 110 | |||
51 | Московская | 111 | |||
52 | Московская | 112 | эл.почта: | ||
53 | Островского | 8 | angarski17@yandex.ru | ||
54 | Островского | 14 | |||
Итого: 54 дома | |||||
ООО «Восток-Сервис» | |||||
1 | Гагарина | 12 | |||
2 | Дружба | 1 | директор | р.т. 2-70-90 | |
3 | Дружба | 3 | Ооржак Анна Владимировна | 89133439727 | Дружба, 3 |
4 | Дружба | 3 а | АРС 89133407090 | подвал | |
5 | Дружба | 5 | |||
6 | Дружба | 7 | |||
7 | Дружбы | 11 | |||
8 | Кочетова | 62 | |||
9 | Кочетова | 66 | |||
10 | Комсомольская | 6 | |||
11 | Комсомольская | 8 | |||
12 | Ленина | 42 | |||
13 | Ленина | 43 | эл.почта: | ||
14 | Ленина | 45 | vostokservis14@yandex.ru | ||
15 | Ленина | 47 | |||
16 | Ленина | 49 | |||
17 | Ленина | 51 | |||
18 | Щетинкина | 14 | |||
19 | Титова | 23 | |||
Итого: 19 домов | |||||
ООО «Сервис плюс» | |||||
1 | Красных партизан | 1 | Щетинкина-Кравченко, 57 | ||
2 | Красных партизан | 7 | |||
3 | Красных партизан | 41 | |||
4 | Кочетова | 3 | директор | ||
5 | Кочетова | 3а | Суковатина Венера Айратовна | 89293178213 | |
6 | Кечил-оола | 7г | |||
7 | Кечил-оола | 7е | р.т. 2-10-51 | ||
8 | Красноармейская | 237 | р.т. 2-20-60 | ||
9 | Красноармейская | 144 | АРС 6-17-47 | ||
10 | Калинина | 5/1 | 89133561971 | ||
11 | Ангарский бульвар | 27 | Управляющий | 89235508000 | |
12 | Ленина | 58 | Самданчап Альберт Мам-оолович | 89133488000 | |
13 | Ленина | 62 | |||
14 | Ленина | 64 | Юрист | ||
15 | Ленина | 70 | Аяс Юрьевич | эл.почта: | |
16 | Ленина | 75 | oooservisplustuva@mail.ru | ||
17 | Дружба | 19а | |||
18 | Дружба | 15а | |||
19 | Рабочая | 246 | |||
Итого: 19 домов | |||||
ООО «Сервис» | |||||
1 | Островского | 10 | директор | 89235508000 АРС2-08-25 | Тув. Добровольцев, 26 |
2 | Горная | 11 | Самданчап Альберт Мам-оолович | ||
3 | Щетиникина-Кравченко | 27 | |||
4 | Тувинских добровольцев | 26 | эл.почта: | ||
5 | Красноармейская | 98 | oooservisplustuva@mail.ru | ||
Итого: 5 домов | |||||
ООО «Управдом» | |||||
1 | Кечил-оола | 3 | |||
2 | Кечил-оола | 3а | и.о.директора | Кечил-оола, 7 | |
3 | Кечил-оола | 5а | Петкевич Сергей Сергеевич | 89133401055 | подвал |
4 | Кечил-оола | 7 | р.т. 6-15-57 | ||
5 | Кечил-оола | 7 а | Шойгар-оол Ольга Дамбаровна | АРС 6-15-57 | эл.почта: |
6 | Кечил-оола | 7 б | 89233861587 | upravdom17@mail.ru | |
7 | Кечил-оола | 9 | Шойгар-оол Чингис Борисович | 89994852994 | |
8 | Горная | 13 | |||
Итого: 8 домов | |||||
ООО УК «ЖЭУ-Тайга» | |||||
1 | Дружба | 45 | |||
2 | Кочетова | 6 | |||
3 | Кочетова | 13 | директор | ||
4 | Кочетова | 15 | Иргит Анчимаа Бугарововна | 89133420334 | Дружба, 45 |
5 | Мира | 1 | |||
6 | Мира | 3 | |||
7 | Мира | 5 | |||
8 | пер. Медицинский | 8 | |||
9 | Интернациональная | 30 | |||
10 | Пушкина | 4 | |||
11 | Комсомольская | 101 а | |||
Итого: 11 домов | |||||
ООО «ЖЭК» | |||||
1 | Красноармейская | 102 | Директор Кенден Алимаа Май-ооловна | 89293171445 | Ангарский б/р 29 кв19 |
2 | Кочетова | 94 | эл.почта: | ||
Итого: 2 дома | Сундуй Чингис Викторович | 89235518800 | ooogilcom@yandex.ru | ||
ООО «Надежда» | |||||
1 | Кочетова | 100 | Директор Салчак Тамара Ламажаповна | подвал Кочетова, 100 | |
Итого: 1 дом | Кужугет Сайлаш Витальевна | 89133446108 | |||
ТСЖ «Чаян» | |||||
1 | Фрунзе | 53 | Магда Ирина Ивановна | 89235502503 | Фрунзе, 61 кв.7 эл.почта: magda_pavel@mail.ru |
2 | Фрунзе | 61 | |||
3 | Фрунзе | 63 | |||
Итого: 3 дома | |||||
ТСЖ «Свороток» | |||||
1 | Дружба | 1/3 | Котов Игорь Юрьевич | 89233971799 | Фрунзе, 61 кв.7 эл.почта: magda_pavel@mail.ru |
2 | Крылова | 1 а | |||
Итого: 2 дом | |||||
ТСЖ «Спутник» | |||||
1 | МЖК | 3 | Анненков Сергей Захарович | 89133596488 | МЖК, 3 кв. 132 |
бух. Хертек Любовь Маркыс-ооловна | 89232627257 | ||||
Итого: 1 дом | |||||
ТСЖ «Сайзырал» | |||||
1 | Фрунзе | 51 | Шогжап Айланмаа Дадар-ооловна | 8923-263-7604 89235502998 | Фрунзе, 51 кв.9 эл.почта: oleg-shogzhap@mail.ru |
Итого: 1 дом | |||||
ТСЖ «Чульдум, 42» | |||||
1 | Чульдум | 42 | Доржукай Орлан Михайлович | 89133490000 АРС 6-17-47 | Обслуживает по договору ООО «Сервис плюс» |
Итого: 1 дом | бухгалтер Котовщикова Татьяна Павловна | 2-70-90 89133591541 | |||
ТСЖ «Порядок» | |||||
1 | Бай-Хаакская | 2 | Дондай Орлан Эрес-оолович | 89235417428 | Бай-Хаакская, 2, 3 подъезд, 1 этаж, (дом/адрес Бай-Хаакская, 2 кв.143) |
Бухгалтер Алена Биче-ооловна | 89232617905 | ||||
Итого: 1 дом | |||||
ТСЖ «Дружба, 151» | |||||
1 | Дружба | 151 | Хертек Вячеслав Пинович | 89133441430 | Кафе «Кежик» |
Итого: 1 дом | бух. Татьяна Степановна | 89232647767 | subedey@yandex.ru | ||
ТСЖ «Олимп» | |||||
1 | Салчак Тока | 8 | Ондар Алексей Александрович | 89620629240 | Салчак Тока, 10 кв.1 |
2 | Салчак Тока | 10 | |||
Итого: 2 дом | |||||
ЖСК-1 | |||||
1 | Титова | 33 | Дудник Ольга Николавена | 89620624868 | Титова, 33 кв.29 эл.почта: zhsk-one@mail.ru |
Итого: 1 дом | |||||
МУП «Енисей» | |||||
1 | Всего обслуживает 280 многоквартирных домов | Директор Мынын-оол Мерген Маадыр-оолович | р.т. 2-20-34 89133482281 | ||
экономист Шатохина Наталья Юрьевна | 89293582083 | Горная, 28 | |||
Юрист Алена Сергеевна | 89333144004 | Приемная т. 2-20-34 | |||
гл.механик Ермолаев Павел Никитич | 89233964096 | Бухгалтерия т. 6-11-61 | |||
инженер ПТО Шевелевич Екатерина Павловна | 89232693901 | ||||
мастер по котельным Столяров Виктор Владимирович | 89133424217 | т.АРС 6-11-52 | |||
мастер по сантехнике Пустозёров Алексей Владимирович | 89233805035 | АРС 89235450180 | |||
энергетик Батуков Александр Викторович | 89133572063 | эл.почта: | |||
Нурзат Аржаана Эрес-ооловна | 89333146388 | mup.uk15@mail.ru | |||
инженер Ямина Людмила Иннокентьевна | 89235414215 | ||||
мастер Байлак Варельевич | 89235411135 | ||||
мастер Чодураа Каадыр-ооловна | 89232647984 | ||||
мастер Сарыглар Геннадий Тюлюшевич | 89233894197 | ||||
Лифт.служба Белобородов Владимир Владимирович | 89620618633 | ||||
Шаяхметова Файзуна Фатыховна | 6-14-96 | ||||
юрист Шатохин Андрей Сергеевич | 89835166644 | ||||
Абрамова Елена Владимировна | 89233964645 | ||||
Чымаан Чодураа Кадыр-ооловна | 89232647984 | ||||
Столяров Евгений Викторович | 89232654786 | ||||
Итого: 280 домов | |||||
ВСЕГО по г.Кызыл, в т.ч.: | 505 | домов | |||
Управляющие компании — 12 | обслуживает | 492 | домов | ||
Товарищество собственников жилья -8 | обслуживает | 12 | домов | ||
Жилищно-строительный кооператив — 1 | обслуживает | 1 | домов | ||
© 2001-2025, Информационное агентство "Тува-Онлайн" (www.tuvaonline.ru). При любой форме цитирования ссылка на источник (при возможности с указанием URL) обязательна. |