![]() |
Правительство России поддержит создание МФЦ в регионах |
cnews.ru 21 июня 2014 г. постоянный адрес статьи: https://www.tuvaonline.ru/2014/06/21/pravitelstvo-rossii-podderzhit-sozdanie-mfc-v-regionah.html |
82 российских региона получат в 2014 г. и 2015 г. по 3 млрд руб на создание многофункциональных центров предоставления госуслуг, работающих по принципу «одного окна». Наибольшую сумму получит Республика Саха (Якутия)
Правительство России выделило 3 млрд рублей на «завершение работ» по созданию в российских регионах многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) в 2014 г. Как ожидается, еще 3 млрд рублей регионы получат на те же цели в 2015 г. Распоряжение об этом подписал глава Правительства Дмитрий Медведев.
Согласно документу, деньги на доработку своих сетей МФЦ в 2014 г. и 2015 г. получат 82 российских субъекта – все, кроме Москвы, Севастополя и Республики Крым.
МФЦ - это структуры, созданные для предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна». Они строятся на основе закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» №210-ФЗ.
В январе 2014 г. Правительство утвердило разработанное Минэкономразвития постановление, согласно которому в федеральном бюджете на 2014 г. и 2015 г. выделялись по 3 млрд рубна завершение работ по созданию многофункциональных центров. Нынешним постановлением эти деньги распределены между регионами.
Согласно документу, выделенные средства могут быть израсходованы на разработку, внедрение, организационное и методическое сопровождение автоматизированной информационной системы МФЦ и других информационных систем, обеспечивающих предоставление госуслуг в МФЦ. В том числе, как подчеркивают авторы документа, с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).
Деньги можно расходовать на создание и обеспечение работы защищенных каналов связи, используемых МФЦ, и на обучение сотрудников МФЦ.
МФЦ в Республике Саха
Однако, первые два пункта о целях расходования средств в правительственном постановлении - это строительство, реконструкцию, ремонт и приобретение зданий для МФЦ, а также оснащение рабочих мест сотрудников МФЦ и обеспечение должного уровня комфорта для получателей госуслуг.
При расчете размера целевого трансферта для региона определяющее значение имели стоимость размещения МФЦ на территории региона и доля населения региона, которое имело на его территории доступ к госуслугам по принципу «одного окна» в 2013 г.
В результате подсчетов размера трансферта по сложной формуле наибольшая сумма на развитие МФЦ выделена Республике Саха (Якутия), которой в 2014 г. и 2015 г. будут перечислены из федерального бюджета по 85,9 млн руб.руб.
Алтайский край будет получать в 2014 г. и 2015 г. по 80043,2 тыс. рублей в год. Челябинская область, Республика Башкортостан, Новосибирская область и Краснодарский край - по 80000 тыс.рублей в год.
Доработка информационных систем МФЦ должна проводиться в соответствии с приказом Минэкономразвития, изданным 22 января 2014 г. В нем министерство утвердило рекомендации по техническому оснащению многофункциональных центров, требования к их каналам связи, подключению к государственным автоматизированным информационным системам, мерам информационной безопасности, энергопитанию и пр.
На момент публикации приказа Минэкономразвития лидерами по числу открытых МФЦ были Москва – 69 МФЦ, Ростовская область – 67 МФЦ, Краснодарский край – 49 МФЦ, Санкт-Петербург – 34 МФЦ, Волгоградская область – 33 МФЦ и Пензенская область – 31 МФЦ.
Суммы перечислений из федерального бюджета регионам на создание МФЦ в 2014-2015 г.г.
Регион | Трансферт в 2014 г., тыс. руб. | Трансферт в 2015 г., тыс. руб. |
Республика Саха (Якутия) | 85 889.4 | 85 889.4 |
Алтайский край | 80 043.2 | 80 043.2 |
Челябинская область | 80 000 | 80 000 |
Республика Башкортостан | 80 000 | 80 000 |
Новосибирская область | 80 000 | 80 000 |
Краснодарский край | 80 000 | 80 000 |
Оренбургская область | 74 055.7 | 74 055.7 |
Республика Дагестан | 72 767.4 | 72 767.4 |
Свердловская область | 70 000 | 70 000 |
Московская область | 70 000 | 70 000 |
Кемеровская область | 67 786.9 | 67 786.9 |
Самарская область | 67 668.8 | 67 668.8 |
Город Санкт-Петербург | 67 631.2 | 67 631.2 |
Ленинградская область | 66 457.3 | 66 457.3 |
Пермский край | 65 113.8 | 65 113.8 |
Красноярский край | 65 090.6 | 65 090.6 |
Воронежская область | 62 674.4 | 62 674.4 |
Ростовская область | 61 439.5 | 61 439.5 |
Омская область | 60 460 | 60 460 |
Волгоградская область | 59 030.6 | 59 030.6 |
Республика Татарстан | 58 019.2 | 58 019.2 |
Нижегородская область | 57 426.5 | 57 426.5 |
Ставропольский край | 56 634.2 | 56 634.2 |
Саратовская область | 54 151.6 | 54 151.6 |
Кировская область | 48 795.6 | 48 795.6 |
Иркутская область | 47 260.8 | 47 260.8 |
Вологодская область | 43 497.9 | 43 497.9 |
Приморский край | 41 416.3 | 41 416.3 |
Удмуртская Республика | 39 345.7 | 39 345.7 |
Белгородская область | 39 277.1 | 39 277.1 |
Чеченская Республика | 39 052.8 | 39 052.8 |
Курганская область | 38 193.4 | 38 193.4 |
Республика Бурятия | 35 666.1 | 35 666.1 |
Липецкая область | 34 345.4 | 34 345.4 |
Забайкальский край | 30 515.2 | 30 515.2 |
Владимирская область | 30 008.1 | 30 008.1 |
Тверская область | 29 769.3 | 29 769.3 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 28 959 | 28 959 |
Пензенская область | 28 940.7 | 28 940.7 |
Калининградская область | 28 885 | 28 885 |
Томская область | 27 778.1 | 27 778.1 |
Республика Коми | 27 497 | 27 497 |
Ивановская область | 27 106.4 | 27 106.4 |
Калужская область | 26 679.1 | 26 679.1 |
Кабардино-Балкарская Республика | 26 418.7 | 26 418.7 |
Тульская область | 26 290.7 | 26 290.7 |
Хабаровский край | 26 096.3 | 26 096.3 |
Рязанская область | 25 866.1 | 25 866.1 |
Брянская область | 25 631.8 | 25 631.8 |
Архангельская область | 25 414.9 | 25 414.9 |
Тамбовская область | 24 427.5 | 24 427.5 |
Псковская область | 24 216.2 | 24 216.2 |
Астраханская область | 24 070.5 | 24 070.5 |
Республика Северная Осетия - Алания | 23 728.1 | 23 728.1 |
Амурская область | 22 709.1 | 22 709.1 |
Мурманская область | 22 658.3 | 22 658.3 |
Ярославская область | 21 805 | 21 805 |
Смоленская область | 21 079.3 | 21 079.3 |
Республика Карелия | 20 660.9 | 20 660.9 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 20 544.3 | 20 544.3 |
Орловская область | 20 387.9 | 20 387.9 |
Карачаево-Черкесская Республика | 19 251.5 | 19 251.5 |
Республика Мордовия | 19 126.5 | 19 126.5 |
Республика Марий Эл | 18 464.6 | 18 464.6 |
Новгородская область | 17 830.3 | 17 830.3 |
Чувашская Республика | 16 984.6 | 16 984.6 |
Ульяновская область | 16 590.6 | 16 590.6 |
Тюменская область | 16 569.5 | 16 569.5 |
Курская область | 16 351.5 | 16 351.5 |
Республика Хакасия | 15 888.9 | 15 888.9 |
Сахалинская область | 15 184.7 | 15 184.7 |
Костромская область | 14 467.4 | 14 467.4 |
Камчатский край | 13 602 | 13 602 |
Республика Тыва | 11 196 | 11 196 |
Республика Ингушетия | 9 803.4 | 9 803.4 |
Еврейская автономная область | 9 652.5 | 9 652.5 |
Республика Адыгея | 8 370.8 | 8 370.8 |
Республика Калмыкия | 7 606.4 | 7 606.4 |
Республика Алтай | 6 900.6 | 6 900.6 |
Магаданская область | 4 454 | 4 454 |
Ненецкий автономный округ | 3 319.6 | 3 319.6 |
Чукотский автономный округ | 1 049.7 | 1 049.7 |
Итого | 3 000 000 | 3 000 000 |
© 2001-2025, Информационное агентство "Тува-Онлайн" (www.tuvaonline.ru). При любой форме цитирования ссылка на источник (при возможности с указанием URL) обязательна. |