![]() |
Тройка лидеров в интернет-голосовании за "9 драгоценностей Тувы" по итогам 8 дней не изменилась: снежный барс, озеро Азас, река Енисей |
tosertine.ru 8 декабря 2010 г. постоянный адрес статьи: https://www.tuvaonline.ru/2010/12/08/troyka-liderov-v-internet-golosovanii-po-itogam-8-dney-za-9-dragocennostey-tuvy-ne-izmenilas-snezhnyy-bars-ozero-azas-reka-enisey.html |
Снежный барс | 3840 | (20.09%) | ![]() |
Озеро Азас | 887 | (4.64%) | ![]() |
Река Енисей | 858 | (4.49%) | ![]() |
Озеро Кара-Холь с водопадом. | 736 | (3.85%) | ![]() |
Гора Бай-Тайга | 617 | (3.23%) | ![]() |
Буддийский храм Устуу-Хурээ | 561 | (2.94%) | ![]() |
Озеро Сут-Холь | 548 | (2.87%) | ![]() |
Скифское золото в Национальном музее РТ | 490 | (2.56%) | ![]() |
Гора Монгун-Тайга | 478 | (2.5%) | ![]() |
Археологический комплекс Долина царей | 473 | (2.47%) | ![]() |
Озеро Дус-Холь | 460 | (2.41%) | ![]() |
Древняя уйгурская крепость-дворец Пор-Бажын | 425 | (2.22%) | ![]() |
Убсунурская котловина, озеро Торе-Холь | 423 | (2.21%) | ![]() |
Тувинский шаманизм | 423 | (2.21%) | ![]() |
Хоомей | 412 | (2.16%) | ![]() |
Аржаан Шивилиг | 383 | (2%) | ![]() |
Чараш-Даш | 368 | (1.93%) | ![]() |
Буддийская ниша | 362 | (1.89%) | ![]() |
Озеро Чагытай | 347 | (1.82%) | ![]() |
Комплекс Бижиктиг-Хая, каменное изваяние Чингисхана. | 342 | (1.79%) | ![]() |
Обелиск Центр Азии | 327 | (1.71%) | ![]() |
Озеро Чедер | 325 | (1.7%) | ![]() |
Гора Ак-Хайыракан с Моренской пещерой | 320 | (1.67%) | ![]() |
Гора Хайырыкан | 304 | (1.59%) | ![]() |
Храм солнца «Улуг-Хорум» | 292 | (1.53%) | ![]() |
Гора Уттуг-Хая | 291 | (1.52%) | ![]() |
Народные праздники Наадым и Шагаа | 287 | (1.5%) | ![]() |
Старообрядчество | 268 | (1.4%) | ![]() |
Озеро Хиндиктиг-Холь | 257 | (1.34%) | ![]() |
Гора Догээ | 254 | (1.33%) | ![]() |
Гора Сарыг-Хая и с.Кызыл-Даг | 246 | (1.29%) | ![]() |
Дургенский каньон | 245 | (1.28%) | ![]() |
Аржаан Ажыг-Суг | 243 | (1.27%) | ![]() |
Гора Кежеге | 234 | (1.22%) | ![]() |
Памятники Древнетюркской письменности. | 228 | (1.19%) | ![]() |
Каньон Кызыл-Эл | 212 | (1.11%) | ![]() |
Аржааны курорта Уш-Белдир | 182 | (0.95%) | ![]() |
Теве-Хая, ставка амбын-нойонов Тувы | 175 | (0.92%) | ![]() |
Озеро Каък | 174 | (0.91%) | ![]() |
Аржаан Тарыс | 172 | (0.9%) | ![]() |
Аржаан Чойган | 165 | (0.86%) | ![]() |
Писаница Мугур-Саргол | 137 | (0.72%) | ![]() |
Гора Сыын-Чурээ | 136 | (0.71%) | ![]() |
Река Кызыл-Хем | 126 | (0.66%) | ![]() |
Местечко Чалама | 81 | (0.42%) | ![]() |
© 2001-2025, Информационное агентство "Тува-Онлайн" (www.tuvaonline.ru). При любой форме цитирования ссылка на источник (при возможности с указанием URL) обязательна. |