![]() |
По итогам 8 дней смс-голосования за "9 драгоценностей Тувы" чедихольское озеро Каък обошло лидера - озеро Сут-Холь |
tosertine.ru 8 декабря 2010 г. постоянный адрес статьи: https://www.tuvaonline.ru/2010/12/08/po-itogam-8-dney-sms-golosovaniya-za-9-dragocennostey-tuvy-chediholskoe-ozero-kak-oboshlo-lidera-ozero-sut-hol.html |
Озеро Каък | 1608 | 7,94% |
Озеро Сут-Холь | 1488 | 7,35% |
Комплекс Бижиктиг-Хая, каменное изваяние Чингисхана. | 901 | 4,45% |
Чараш-Даш | 880 | 4,35% |
Аржаан Тарыс | 869 | 4,29% |
Аржаан Ажыг-Суг | 686 | 3,39% |
Озеро Азас | 679 | 3,35% |
Гора Ак-Хайыракан с Моренской пещерой | 666 | 3,29% |
Убсунурская котловина, озеро Торе-Холь | 590 | 2,91% |
Буддийский храм Устуу-Хурээ | 587 | 2,90% |
Гора Хайырыкан | 584 | 2,89% |
Гора Уттуг-Хая | 583 | 2,88% |
Буддийская ниша | 527 | 2,60% |
Писаница Мугур-Саргол | 504 | 2,49% |
Аржаан Шивилиг | 484 | 2,39% |
Скифское золото в Национальном музее Р | 480 | 2,37% |
Древняя уйгурская крепость-дворец Пор-Бажын | 458 | 2,26% |
Гора Бай-Тайга | 434 | 2,14% |
Снежный барс | 401 | 1,98% |
Хоомей | 401 | 1,98% |
Гора Монгун-Тайга | 392 | 1,94% |
Гора Кежеге | 375 | 1,85% |
Река Енисей | 370 | 1,83% |
Озеро Кара-Холь с водопадом. | 357 | 1,76% |
Теве-Хая, ставка амбын-нойонов Тувы | 353 | 1,74% |
Озеро Дус-Холь | 330 | 1,63% |
Аржааны курорта Уш-Белдир | 310 | 1,53% |
Народные праздники Наадым и Шагаа | 308 | 1,52% |
Обелиск Центр Азии | 305 | 1,51% |
Гора Сарыг-Хая и с.Кызыл-Даг | 299 | 1,48% |
Археологический комплекс Долина царей | 283 | 1,40% |
Озеро Чагытай | 282 | 1,39% |
Каньон Кызыл-Эл | 263 | 1,30% |
Гора Сыын-Чурээ | 256 | 1,26% |
Озеро Чедер | 248 | 1,23% |
Местечко Чалама | 238 | 1,18% |
Дургенский каньон | 227 | 1,12% |
Гора Догээ | 224 | 1,11% |
Памятники Древнетюркской письменности | 225 | 1,11% |
Тувинский шаманизм | 207 | 1,02% |
Аржаан Чойган | 142 | 0,70% |
Озеро Хиндиктиг-Холь | 114 | 0,56% |
Храм солнца «Улуг-Хорум» | 93 | 0,46% |
Старообрядчество | 78 | 0,39% |
Река Кызыл-Хем | 74 | 0,37% |
© 2001-2025, Информационное агентство "Тува-Онлайн" (www.tuvaonline.ru). При любой форме цитирования ссылка на источник (при возможности с указанием URL) обязательна. |