![]() |
Итоги интернет-голосования первых 5 дней за "Девять драгоценностей Тувы" |
tosertine.ru 5 декабря 2010 г. постоянный адрес статьи: https://www.tuvaonline.ru/2010/12/05/itogi-internet-golosovaniya-pervyh-5-dney-za-devyat-dragocennostey-tuvy.html |
Снежный барс | 3337 | (24.3%) | ![]() |
Река Енисей | 632 | (4.6%) | ![]() |
Озеро Азас | 609 | (4.44%) | ![]() |
Озеро Кара-Холь с водопадом. | 512 | (3.73%) | ![]() |
Гора Бай-Тайга | 406 | (2.96%) | ![]() |
Буддийский храм Устуу-Хурээ | 345 | (2.51%) | ![]() |
Озеро Сут-Холь | 341 | (2.48%) | ![]() |
Археологический комплекс Долина царей | 339 | (2.47%) | ![]() |
Скифское золото в Национальном музее РТ | 330 | (2.4%) | ![]() |
Тувинский шаманизм | 330 | (2.4%) | ![]() |
Озеро Дус-Холь | 309 | (2.25%) | ![]() |
Гора Монгун-Тайга | 303 | (2.21%) | ![]() |
Древняя уйгурская крепость-дворец Пор-Бажын | 286 | (2.08%) | ![]() |
Убсунурская котловина, озеро Торе-Холь | 269 | (1.96%) | ![]() |
Хоомей | 258 | (1.88%) | ![]() |
Буддийская ниша | 256 | (1.86%) | ![]() |
Озеро Чедер | 256 | (1.86%) | ![]() |
Озеро Чагытай | 247 | (1.8%) | ![]() |
Чараш-Даш | 245 | (1.78%) | ![]() |
Храм солнца «Улуг-Хорум» | 238 | (1.73%) | ![]() |
Аржаан Шивилиг | 235 | (1.71%) | ![]() |
Обелиск Центр Азии | 232 | (1.69%) | ![]() |
Гора Ак-Хайыракан с Моренской пещерой | 222 | (1.62%) | ![]() |
Старообрядчество | 205 | (1.49%) | ![]() |
Озеро Хиндиктиг-Холь | 205 | (1.49%) | ![]() |
Народные праздники Наадым и Шагаа | 204 | (1.49%) | ![]() |
Комплекс Бижиктиг-Хая, каменное изваяние Чингисхана. | 200 | (1.46%) | ![]() |
Гора Хайырыкан | 198 | (1.44%) | ![]() |
Гора Догээ | 184 | (1.34%) | ![]() |
Дургенский каньон | 183 | (1.33%) | ![]() |
Памятники Древнетюркской письменности. | 179 | (1.3%) | ![]() |
Гора Уттуг-Хая | 169 | (1.23%) | ![]() |
Каньон Кызыл-Эл | 155 | (1.13%) | ![]() |
Гора Сарыг-Хая и с.Кызыл-Даг | 150 | (1.09%) | ![]() |
Гора Кежеге | 145 | (1.06%) | ![]() |
Озеро Каък | 130 | (0.95%) | ![]() |
Аржаан Ажыг-Суг | 129 | (0.94%) | ![]() |
Аржаан Чойган | 117 | (0.85%) | ![]() |
Аржааны курорта Уш-Белдир | 115 | (0.84%) | ![]() |
Теве-Хая, ставка амбын-нойонов Тувы | 102 | (0.74%) | ![]() |
Аржаан Тарыс | 101 | (0.74%) | ![]() |
Река Кызыл-Хем | 98 | (0.71%) | ![]() |
Писаница Мугур-Саргол | 91 | (0.66%) | ![]() |
Гора Сыын-Чурээ | 77 | (0.56%) | ![]() |
Местечко Чалама | 57 | (0.42%) | ![]() |
Всего: | 13731 |
© 2001-2025, Информационное агентство "Тува-Онлайн" (www.tuvaonline.ru). При любой форме цитирования ссылка на источник (при возможности с указанием URL) обязательна. |