![]() |
Расписание авиарейсов из Кызыла на 2002 г. |
Саяна Монгуш 21 января 2002 г. постоянный адрес статьи: https://www.tuvaonline.ru/2002/01/21/raspisanie-aviareysov-iz-kyzyla-na-2002-g.html |
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ СООБЩЕНИЙ
ИЗ АЭРОПОРТА КЫЗЫЛ (зима 2001 - 2002)
Номер рейса | Аэропорт отправления | Аэропорт прибытия | Время отправления | Время прибытия | Период выполнения | Дни недели | Тип ВС |
173 | Кызыл | Красноярск (Емельяново) | 06.50 | 8.15 | 29.10.2001 - 25.03.2002 | 1, 3, 5 | Як-40 |
174 | Красноярск (Емельяново) | Кызыл | 9.15 | 10.30 | 29.10.2001 - 25.03.2002 | 1, 3, 5 | Як-40 |
683 | Кызыл | Красноярск (Емельяново) | 07.10 | 08.35 | 03.11.2001 - 23.03.2002 | 6 | Як-40 |
684 | Красноярск (Емельяново) | Кызыл | 11.10 | 12.20 | 03.11.2001 - 23.03.2002 | 6 | Як-40 |
621 | Кызыл | Новосибирск (Северный) | 11.50 | 13.10 | 29.10.2001 - 25.03.2002 | 1 | Як-40 |
622 | Новосибирск (Северный) | Кызыл | 13.50 | 16.50 | 29.10.2001 - 25.03.2002 | 1 | Як-40 |
617 | Кызыл | Новосибирск (Северный) | 09.15 | 11.30 | 02.11.2001 - 22.03.2002 | 5 | Як-40 |
618 | Новосибирск (Северный) | Кызыл | 12.30 | 16.40 | 02.11.2001 - 22.03.2002 | 5 | Як-40 |
683 | Кызыл | Иркутск | 07.10 | 12.40 | 03.11.2001 - 23.03.2002 | 6 | Як-40 |
684 | Иркутск | Кызыл | 09.05 | 12.20 | 03.11.2001 - 23.03.2002 | 6 | Як-40 |
617 | Кызыл | Абакан | 09.15 | 10.05 | 02.11.2001 - 22.03.2002 | 5 | Як-40 |
618 | Абакан | Кызыл | 15.50 | 16.40 | 02.11.2001 - 22.03.2002 | 5 | Як-40 |
ИЗ АЭРОПОРТА КЫЗЫЛ ПО МЕСТНЫМ ВОЗДУШНЫМ ЛИНИЯМ (зима 2001 - 2002)
Номер рейса | Аэропорт отправления | Аэропорт прибытия | Время отправления | Время прибытия | Период выполнения | Дни недели | Тип ВС |
691 | Кызыл | Тоджа | 09.40 | 10.40 | 28.10.2001 - 26.03.2002 | 1 | Ми-8 |
692 | Тоджа | Кызыл | 11.00 | 12.00 | 28.10.2001 - 26.03.2002 | 1 | Ми-8 |
645 | Кызыл | Тоджа | 09.10 | 10.10 | 28.10.2001 - 26.03.2002 | 6 | Ми-8 |
645 | Тоджа | Ырбан | 10.25 | 10.40 | 28.10.2001 - 26.03.2002 | 6 | Ми-8 |
646 | Ырбан | Тоджа | 10.55 | 11.10 | 28.10.2001 - 26.03.2002 | 6 | Ми-8 |
646 | Тоджа | Кызыл | 11.25 | 12.25 | 28.10.2001 - 26.03.2002 | 6 | Ми-8 |
647 | Кызыл | Тоджа | 09.30 | 10.30 | 28.10.2001 - 26.03.2002 | 5 | Ми-8 |
647 | Тоджа | Хамсара | 10.45 | 11.20 | 28.10.2001 - 26.03.2002 | 5 | Ми-8 |
648 | Хамсара | Тоджа | 11.40 | 12.15 | 28.10.2001 - 26.03.2002 | 5 | Ми-8 |
648 | Тоджа | Кызыл | 12.30 | 13.30 | 28.10.2001 - 26.03.2002 | 5 | Ми-8 |
665 | Кызыл | Кунгуртук | 12.30 | 14.00 | 28.10.2001 - 26.03.2002 | 1,5 | Ми-8 |
666 | Кунгуртук | Кызыл | 14.20 | 15.50 | 28.10.2001 - 26.03.2002 | 1,5 | Ми-8 |
© 2001-2025, Информационное агентство "Тува-Онлайн" (www.tuvaonline.ru). При любой форме цитирования ссылка на источник (при возможности с указанием URL) обязательна. |